
| 序号 | 规格项目 | 规格参数 |
| 1 | 外型尺寸 External Size L*W*H | 1000*1400*1650mm |
| 2 | 重量 Weight | 750KG左右 |
| 3 | 单阀作业范围 Coating Area | L510mm*W460mm |
| 4 | 调幅范围 Amplitude modulation range | 50-460mm |
| 5 | 输送带高度 Conveyor Height | 900mm±20mm |
| 6 | 控制系统 Control System | 研华IPC+运动控制卡 |
| 7 | 驱动方式 Drive Type | 伺服系统+滚珠丝杆 |
| 8 | 驱动轴数 Axis | 5轴 |
| 9 | 最大工作速度 Max Work Move Speed | 1200mm/sec |
| 10 | 最大组件高度 Max PCB Component Height | 上100mm 下100mm |
| 11 | 程序设计方式 Programming Type | 示教 |
| 12 | 旋转角度 Rotation Angle | 0-360度 |
| 13 | 定位精度 Positioning Accuracy | ±0.02mm |
| 14 | 重复精度 Repeat Accuracy | ±0.01mm |
| 15 | 电源 Power | AC220V 50~60Hz |
| 16 | 总功率 Total Power | 2000W |
| 17 | 气源供给 Air supply | 0.5Mpa~0.8Mpa |
| 18 | 气源流量 Air Ventilation | <10CFM |
| 19 | 工作方向 Work flow | ▉左→右(标配)□右→左 |
| *喷涂精度与胶水特性有关,不同胶水喷涂效果有所不同 | ||
| FDI-5000附件选配(选配打“√”或“■”) | ||
| 标配功能 | ■压板装置 | - |
| 选配功能 | □条码枪调程序(□手动 □自动) | □CCD视觉系统 |
| □UPS不间断电源 | □不间断供胶系统 | |
| □MES接口 | 口定板装置 | |
| 口流量检测 | □底部回板系统 | |
| 口整线一键调宽 | - | |
| 胶阀配置 | 口回吸阀 | 口1PCS (标配) |
| ■高压回吸阀 | ■1PCS | |
| 口螺杆阀 | 口1PCS | |
|
供料 装置 |
口30ml供料桶 | 口50ml供料桶 |
| 口300ml供料泵 (气动 ) | 口300ml供料泵 (螺杆) | |
| 口5加仑供料泵 | ■300ml双料桶不间断供料泵 | |
| FDI-5000主配件清单 | |||||
| 序号 | 名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 用途 |
| 1 | 胶阀 | 法罗威 | 套 | 1 | 点胶用 |
| 2 | 运动控制卡 | 固高 | 套 | 1 | 控制设备电气组件 |
| 3 | 工控机 | 研华 | 台 | 1 | 软件存储执行用 |
| 4 | 滑轨 | HIWIN | 套 | 6 | 运动机构 |
| 5 | 丝杆 | TBI | 套 | 3 | 运动机构 |
| 6 | 气动组件 | SMC/AirTAC/精器 | 套 | 1 | 气缸动作,喷涂开关,气压调节 |
| 7 | 伺服电机 | 松下 | 套 | 5 | 运动定位用 |
| 8 | 继电器 | 欧姆龙 | 套 | 1 | 控制执行用 |
| 9 | 传感器 | SICK | 套 | 1 | 进料定位检测用 |