 
 
	   
 
	  

| 型 号 | FSD-3500 | 
| 外形尺寸 | 800*1250*1500mm(W*D*H) | 
| 点胶区域 | 350*430mm | 
| CCD视觉系统 | 定位补偿系统 | 
| 编程模式 | 在线视觉编程 | 
| 驱动方式 | 伺服+精密滚珠螺杆 | 
| 定位精度 | ±20μm(XYZ) | 
| 重复精度 | ±10μmXYZ) | 
| 最大速度 | 1000mm/s | 
| 最大加速度 | 1g(XY) | 
| 轨道调宽 | 自动 | 
| 输送高度 | 900±20mm | 
| 输送方向 | L-R | 
| 输送承重 | 3KG | 
| 电源 | AC220V,50-60HZ | 
| 气压 | 0.7MPA 90L/min | 
| 总功率 | 主机MAX:2.5KW 加热MAX:6kw | 
| 重量 | 900~1000KG | 
| 通讯接口 | SMEMA | 
| 扫码枪接口 | RS232 | 
| 标配项 | 真空清洁装置 | 
| 标配项 | 30cc/50cc供料装置 | 
| 标配项 | CCD视觉系统 | 
| 标配项 | 基准点校准平台 | 
| 标配项 | 声光报警 | 
| 选 配 
 | n 气动喷射阀JET-N1 n 低液位检测与报警系统 n 自动称重系统 n 自动上下料装置 n 双轨输送 n 激光测高 n 流道加热模块 n 双阀 n 旋转喷射机构 n VERMES压电喷射阀 n MARCO压电喷射阀 n 螺杆阀 n 喷头加热装置 n 喷射气压稳定装置 n 条形码&二维码识别系统 n CCD本体识别 n 底部加热系统 n 1L/2L/5L供料装置 |